xrp今日净流入排名(今日资金净流出排名)

Connor 买比特币 2024-04-23 44 0

  【今日2亿主力资金潜入国防军工业】今日有2个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为国防军工,涨跌幅0.54%,整体换手率1.96%,成交量较前一个交易日变动-11.98%,主力资金净流量1.63亿元。(证券时报网)

  今日有2个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为国防军工,涨跌幅0.54%,整体换手率1.96%,成交量较前一个交易日变动-11.98%,主力资金净流量1.63亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅-1.42%,整体换手率2.58%,成交量较前一个交易日变动-30.86%,主力资金净流量-21.28亿元。

  今日各行业主力资金流向一览

  行业名称

  成交量(亿股)

xrp今日净流入排名(今日资金净流出排名)

  成交量较昨日增减(%)

  换手率(%)

  涨幅(%)

  主力资金(亿元)

  国防军工 7.79 -11.98 1.96 0.54 1.63

  建筑装饰 13.19 -31.65 0.84 -0.24 0.45

  商业贸易 11.76 -10.36 1.68 0.32 -0.01

  综合 6.07 -8.99 2.41 0.54 -0.03

  通信 12.97 -6.22 2.29 0.69 -0.14

  纺织服装 7.97 -19.06 1.80 0.54 -0.30

  轻工制造 11.03 -0.55 2.20 0.57 -0.74

  银行 7.26 -52.84 0.07 -0.46 -1.07

  建筑材料 7.76 -15.44 1.64 0.07 -1.29

  休闲服务 1.65 -22.66 1.34 -0.40 -1.38

  计算机 21.68 -12.75 2.99 0.77 -1.81

  钢铁 9.45 -36.93 0.79 -0.78 -1.90

  公用事业 14.22 -38.05 0.77 0.01 -2.22

  家用电器 7.65 -29.28 1.40 -0.30 -2.41

  房地产 25.48 -1.73 1.35 0.21 -2.52

  交通运输 16.98 -31.87 0.82 -0.21 -2.74

  电气设备 20.19 -11.63 1.87 0.34 -2.76

  化工 29.86 -18.22 1.19 0.35 -2.93

  农林牧渔 10.53 -23.80 1.93 0.24 -3.85

  采掘 9.76 -37.55 0.37 -0.80 -3.85

  机械设备 23.78 -20.67 1.53 0.20 -4.18

  汽车 15.07 -12.26 1.46 0.07 -4.31

xrp今日净流入排名(今日资金净流出排名)

  电子 26.60 -15.24 2.59 0.11 -5.10

  传媒 18.38 -16.00 2.92 0.18 -5.10

  非银金融 13.85 -48.97 0.85 -0.17 -5.13

  食品饮料 10.66 -17.66 1.96 -0.18 -5.20

  医药生物 17.26 -25.54 1.48 0.00 -8.45

  有色金属 35.88 -30.86 2.58 -1.42 -21.28

  (责任编辑:DF302)

评论